| 各施設 利用料金のご案内 平成20年10月改訂 | |||||
| Home |
| ジュニア/ベビースイミングスクール | ||||
|---|---|---|---|---|
| 入会金 | 8400円 1人目 |
4200円 現生徒からの紹介/1年以内の再入会 |
無料 同居家族2人目から |
|
| 月謝 | 週1回コース 6825円 | 週2回コース 7875円 | 選手・育成コース 9975円 | |
| 月謝について | 同居家族で3人目以降の方の月謝 2100円引き | |||
| 光熱費負担金 | 300円/月 | |||
| バス利用協力金 | 500円/月 | |||
| 成人水泳教室 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 入会金 | 8400円 | |||
| 月会費 | 週1回コース | 週2回コース | 週1回コース | 週2回コース |
| 5775円 | 6825円 | 6825円 | 7875円 | |
| 光熱費負担金 | 300円/月 | |||
| バス利用協力金 | 500円/月 | |||
|
ISC駒ヶ根SCは、風呂・サウナを利用可 |
||||
| フィットネスジム/温泉/ゴルフ練習場 | 事業所をクリックしてください |
|---|---|
|
|
| 住所 | 電話番号 | |
| FLEX ISC飯田スイミングクラブ |
長野県飯田市鼎西鼎618−1 | 0265−23−8823 0265−24−7227 |
| Fitness Club FLAT ISC高森スイミングクラブ |
長野県下伊那郡高森町下市田1225 | 0265−35−5530 0265−35−5537 |
| ヘルシースタジアム駒ヶ根 ISC駒ヶ根スイミングクラブ |
長野県駒ヶ根市赤穂2788−3 | 0265−83−5599 0265−83−0770 |
| テルメリゾートINA | 長野県伊那市西春近2870−1 | 0265−76−3000 |
| ISC飯田南スイミングクラブ | 長野県飯田市中村1324 | 0265−25−5555 |
| シティヒルズゴルフクラブ | 長野県飯田市丸山町4丁目5748−3 | 0265−53−1788 |
| Microsoft Internet Explorer 5.x 以上推奨 |